![]() |
![]() | ||
| Hunt # |
Camp | Hunt Type |
In-Out Dates |
Total Days |
Hunt Days |
Price / Hunter |
| SEPTEMBER B-TAG HUNTS—RIFLE, ANTLERED ONLY, BUGLE | ||||||
| 1 | Otter Butte | Guided | Sep 14-21 | 8 | 6 | $4,200 / 3,200* |
| 2 | Jim's Creek | Non-guided* | Sep 13-22 | 10 | 7 | $1,600 |
| 3 | Copper Butte | Non-guided | Sep 14-22 | 9 | 7 | $1,600 |
| 4 | Otter Butte | Guided | Sep 23-Oct 1 | 9 | 7 | $4,200 /3,200* |
| 5 | Jim's Creek | Non-guided | Sep 23-Oct 1 | 9 | 6 | $1,600 |
| 6 | Copper Butte | Non-guided | Sep 23-Oct 1 | 9 | 7 | $1,600 |
| OCTOBER A-TAG HUNTS—RIFLE, EITHER SEX> | ||||||
| 7 | Otter Butte | Guided | Oct-varies** | 8 | 6 | $4,200 / 3,200* |
| 8 | Jim's Creek | Non-guided | Oct-varies** | 10 | 8 | $1,400 |
| 9 | Copper Butte | Non-guided | Oct-varies** | 10 | 8 | $1,400 |
| NOVEMBER B-TAG HUNTS—RIFLE, ANTLERED ONLY> | ||||||
| 10 | Otter Butte | Guided or non- | Oct 31-Nov 7 | 8 | 6 | $4,200 / 3,200* |
| 11 | Copper Butte | Non-guided | Oct 31-Nov 9 | 10 | 8 | $1,400 |
| * Price depends on guide-hunter ratio: one-on-one, or one-on-two. |
| ** October hunt dates vary by demand. Please contact us for available days.
|
| LICENSES AND TAGS | In Idaho, hunting licenses and tags are sold on a first-come-first-served basis. They should be purchased no later than March 1. Send your name, address, social security number, sex, weight, height and date of birth to Meadow Creek Outfitters. |
Non-resident hunting license: $101.50
|
|
|
About Us | Photos | Contact Us | Hunting News |